2017-04-18 20:32:10

(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
的自由空间入射到输入阻抗为
的界面上时,一部分能量被反射,另一部分能量进入吸波体。吸波体电压反射因数由下式决定
(1-5)
(1-6)











| 分类号 | 名称 | 电磁场的 场结构 | 主要 频段 | 常用 体型 | 功能和 应用领域 | 主要功能 性房间 |
| 1-1 | 天线远场 电磁波暗室 | 远场 | 射频 | 长方体 锥体 双喇叭体 | 无线电收发装备的天线性能测量 | 测控间 |
| 1-2 | 天线近场 电磁波暗室 | 近场 | 射频 | 长方体 | 测控间 | |
| 1-3 | 天线紧缩场 电磁波暗室 | 紧缩场 | 射频 | 长方体 | 测控间 设备间 | |
| 2-1 | 整机性能调 测电磁波暗室 | 远场 | 射频 | 长方体 正多边柱体 | 雷达、通信等电 子设备性能测试 | 测控间 设备间 试验间 |
| 2-2 | 仿真试验 电磁波暗室 | 射频 | 长方体 正多边柱体 异型体 | 电子装备设备和系统性能的仿真试验 | ||
| 3-1 | 雷达截面紧缩场 微波暗室 | 紧缩场 | 射频 | 长方体 | 雷达目标散射面积测量 | 测控间 设备间 试验间 |
| 3-2 | 雷达截面远场 微波暗室 | 远场 | 射频 | 长方体 锥体 | ||
| 4-1 | 电磁兼容 电波暗室 | — | 10kHz~ 40GHz | 长方体 异型体 | 电磁兼容性测试 | 测控间 设备间 试验间 |
| 5-1 | 强辐射电 磁波暗室 | 远场 近场 | 全频段 | 长方体 | 高能装备强辐射和防护能力试验 | 测控间 设备间 试验间 |
| 5-2 | 生物试验 电磁波暗室 | 远场 近场 | 全频段 | 长方体 | 强辐射生物试验 |

| 测量精度(dB) | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
| Γ需求量(dB) | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| Γ(dB) | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
| 测量误差(dB) | ±1.1 | ±0.6 | ±0.35 | ±0.20 | ±0.11 |







