2017-04-18 20:34:06

| 移动通信天线发展趋势及其对测量场地的要求 | |||
| 天线趋势 | 天线形式 | 关键特征 | 对测量场地要求 |
| 多频化 | 多频段共天线(700M、800M、900 M、1.5G、1.8 G、2.1 G、2.6 G、3.5 G) | 1)频段数量多 2)高低频共天线,阵列数量多,天线口径大 | 1)测试效率高; 2)支持大口径天线测试; |
| 多波束 | 双波束天线、三波束天线 | 1)包含多个波束; 2)波束指向不在轴向位置 | 1)能快速准确找到波束指向; 2)测试效率高; |
| 有源集成化 | AAS有源天线 Massive MIMO天线 | 1)射频系统与天线完全集成; | 1)支持空口测试; 2)支持调制信号测试及OTA测试; |
| 智能化 | TDD智能天线 二维可调天线 波束宽度可调天线 | 1)包含单元波束、业务波束和广播波束 | 1)能快速准确找到波束指向; 2)测试效率高; |
| 近场测量场地与室内远场及紧缩场对比 | |||
| 维度 | 室内远场 | 球面近场 | 紧缩场 |
| 全向天线 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 定向天线 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 大尺寸天线支持能力 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 频段支持能力 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 三维方向图支持能力 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 幅度方向图 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 相位方向图 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 天线方向性系数、效率、损耗 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 测试精度 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 测试效率 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 系统复杂性 | 优秀 | 一般 | 一般 |

